$107,16
+
$0,02 (0,02%)
Päeva lõpu tsitaat: 02/10/2023
NYSE:BX
Blackstone Group Inc-The Dividend
Kuupäev | Summa | Div Yld | |
---|---|---|---|
28/04/2023 | $0,82 | 0,94% | - |
03/02/2023 | $0,91 | 0,91% | - |
28/10/2022 | $0,90 | 0,96% | - |
29/07/2022 | $1,27 | 1,24% | - |
29/04/2022 | $1,32 | 1,22% | - |
04/02/2022 | $1,45 | 1,08% | - |
29/10/2021 | $1,09 | 0,78% | - |
30/07/2021 | $0,70 | 0,60% | - |
30/04/2021 | $0,82 | 0,92% | - |
05/02/2021 | $0,96 | 1,36% | 1,36% |
06/11/2020 | $0,54 | 0,97% | 0,97% |
31/07/2020 | $0,37 | 0,69% | 0,69% |
01/05/2020 | $0,39 | 0,77% | 0,77% |
07/02/2020 | $0,61 | 0,97% | 0,97% |
01/11/2019 | $0,49 | 0,91% | 0,91% |
26/07/2019 | $0,48 | 0,97% | 0,97% |
26/04/2019 | $0,37 | 0,92% | 0,92% |
08/02/2019 | $0,58 | 1,72% | 1,72% |
26/10/2018 | $0,64 | 2,02% | 2,02% |
27/07/2018 | $0,58 | 1,64% | 1,64% |
27/04/2018 | $0,35 | 1,14% | 1,14% |
09/02/2018 | $0,85 | 2,58% | 2,58% |
27/10/2017 | $0,44 | 1,31% | 1,31% |
27/07/2017 | $0,54 | 1,60% | 1,60% |
27/04/2017 | $0,87 | 2,81% | 2,81% |
02/02/2017 | $0,47 | 1,53% | 1,53% |
03/11/2016 | $0,41 | 1,72% | 1,72% |
28/07/2016 | $0,36 | 1,33% | 1,33% |
28/04/2016 | $0,28 | 1,01% | 1,01% |
04/02/2016 | $0,61 | 2,31% | 2,31% |
22/10/2015 | $0,49 | 1,47% | 1,47% |
01/10/2015 | $0,60 | 1,91% | 1,91% |
23/07/2015 | $0,74 | 1,86% | 1,86% |
23/04/2015 | $0,89 | 2,17% | 2,17% |
05/02/2015 | $0,78 | 2,15% | 2,15% |
23/10/2014 | $0,44 | 1,47% | 1,47% |
24/07/2014 | $0,55 | 1,57% | 1,57% |
24/04/2014 | $0,35 | 1,10% | 1,10% |
06/02/2014 | $0,58 | 1,86% | 1,86% |
24/10/2013 | $0,23 | 0,85% | 0,85% |
25/07/2013 | $0,23 | 0,98% | 0,98% |
25/04/2013 | $0,30 | 1,46% | 1,46% |
07/02/2013 | $0,42 | 2,33% | 2,33% |
13/11/2012 | $0,10 | 0,70% | 0,70% |
13/08/2012 | $0,10 | 0,75% | 0,75% |
11/05/2012 | $0,10 | 0,79% | 0,79% |
13/03/2012 | $0,22 | 1,43% | 1,43% |
10/11/2011 | $0,10 | 0,74% | 0,74% |
11/08/2011 | $0,10 | 0,78% | 0,78% |
12/05/2011 | $0,10 | 0,57% | 0,57% |
11/03/2011 | $0,32 | 1,85% | 1,85% |
10/11/2010 | $0,10 | 0,73% | 0,73% |
11/08/2010 | $0,10 | 0,95% | 0,95% |
12/05/2010 | $0,10 | 0,77% | 0,77% |
11/03/2010 | $0,30 | 2,01% | 2,01% |
25/11/2009 | $0,30 | 2,16% | 2,16% |
27/08/2009 | $0,30 | 2,30% | 2,30% |
27/05/2009 | $0,30 | 2,70% | 2,70% |
25/11/2008 | $0,30 | 4,89% | 4,89% |
27/08/2008 | $0,30 | 1,76% | 1,76% |
28/05/2008 | $0,30 | 1,61% | 1,61% |
27/03/2008 | $0,30 | 1,96% | 1,96% |
28/11/2007 | $0,30 | 1,40% | 1,40% |
rohkem |