$255,05
$-2,33 (-0,91%)
Päeva lõpu tsitaat: 29/09/2023
NYSE:SHW
Sherwin Williams Dividend
Kuupäev | Summa | Div Yld | |
---|---|---|---|
18/05/2023 | $0,61 | 0,27% | - |
24/02/2023 | $0,61 | 0,27% | - |
17/11/2022 | $0,60 | 0,25% | - |
18/08/2022 | $0,60 | 0,24% | - |
19/05/2022 | $0,60 | 0,23% | - |
25/02/2022 | $0,60 | 0,23% | - |
18/11/2021 | $0,55 | 0,17% | - |
19/08/2021 | $0,55 | 0,18% | - |
20/05/2021 | $0,55 | 0,20% | - |
26/02/2021 | $0,55 | 0,25% | - |
12/11/2020 | $0,45 | 0,19% | - |
20/08/2020 | $0,45 | 0,20% | - |
21/05/2020 | $0,45 | 0,24% | - |
28/02/2020 | $0,45 | 0,26% | - |
14/11/2019 | $0,38 | 0,19% | - |
15/08/2019 | $0,38 | 0,22% | - |
16/05/2019 | $0,38 | 0,26% | - |
22/02/2019 | $0,38 | 0,26% | - |
15/11/2018 | $0,29 | 0,21% | - |
16/08/2018 | $0,29 | 0,20% | - |
17/05/2018 | $0,29 | 0,23% | - |
23/02/2018 | $0,29 | 0,22% | - |
16/11/2017 | $0,28 | 0,22% | - |
16/08/2017 | $0,28 | 0,25% | - |
17/05/2017 | $0,28 | 0,25% | - |
23/02/2017 | $0,28 | 0,27% | - |
16/11/2016 | $0,28 | 0,32% | - |
17/08/2016 | $0,28 | 0,29% | - |
18/05/2016 | $0,28 | 0,29% | - |
25/02/2016 | $0,28 | 0,32% | - |
10/11/2015 | $0,22 | 0,25% | - |
12/08/2015 | $0,22 | 0,24% | - |
13/05/2015 | $0,22 | 0,23% | - |
26/02/2015 | $0,22 | 0,23% | - |
12/11/2014 | $0,18 | 0,23% | - |
13/08/2014 | $0,18 | 0,26% | - |
14/05/2014 | $0,18 | 0,27% | - |
27/02/2014 | $0,18 | 0,27% | - |
13/11/2013 | $0,17 | 0,28% | - |
14/08/2013 | $0,17 | 0,29% | - |
15/05/2013 | $0,17 | 0,26% | - |
21/02/2013 | $0,17 | 0,32% | - |
14/11/2012 | $0,13 | 0,26% | - |
15/08/2012 | $0,13 | 0,28% | - |
16/05/2012 | $0,13 | 0,33% | - |
23/02/2012 | $0,13 | 0,39% | - |
16/11/2011 | $0,12 | 0,42% | - |
17/08/2011 | $0,12 | 0,48% | - |
18/05/2011 | $0,12 | 0,42% | - |
23/02/2011 | $0,12 | 0,43% | - |
17/11/2010 | $0,12 | 0,49% | - |
18/08/2010 | $0,12 | 0,52% | - |
19/05/2010 | $0,12 | 0,46% | - |
24/02/2010 | $0,12 | 0,56% | - |
10/11/2009 | $0,12 | 0,60% | - |
19/08/2009 | $0,12 | 0,59% | - |
13/05/2009 | $0,12 | 0,65% | - |
25/02/2009 | $0,12 | 0,78% | - |
12/11/2008 | $0,12 | 0,67% | - |
20/08/2008 | $0,12 | 0,63% | - |
14/05/2008 | $0,12 | 0,63% | - |
27/02/2008 | $0,12 | 0,66% | - |
14/11/2007 | $0,11 | 0,52% | - |
22/08/2007 | $0,11 | 0,48% | - |
16/05/2007 | $0,11 | 0,49% | - |
28/02/2007 | $0,11 | 0,50% | - |
15/11/2006 | $0,08 | 0,39% | - |
16/08/2006 | $0,08 | 0,47% | - |
17/05/2006 | $0,08 | 0,48% | - |
01/03/2006 | $0,08 | 0,49% | - |
16/11/2005 | $0,07 | 0,49% | - |
17/08/2005 | $0,07 | 0,46% | - |
18/05/2005 | $0,07 | 0,48% | - |
24/02/2005 | $0,07 | 0,48% | - |
09/11/2004 | $0,06 | 0,41% | - |
18/08/2004 | $0,06 | 0,45% | - |
26/05/2004 | $0,06 | 0,46% | - |
19/02/2004 | $0,06 | 0,50% | - |
12/11/2003 | $0,05 | 0,45% | - |
20/08/2003 | $0,05 | 0,50% | - |
21/05/2003 | $0,05 | 0,54% | - |
20/02/2003 | $0,05 | 0,56% | - |
31/10/2002 | $0,05 | 0,63% | - |
21/08/2002 | $0,05 | 0,52% | - |
22/05/2002 | $0,05 | 0,49% | - |
21/02/2002 | $0,05 | 0,54% | - |
01/11/2001 | $0,05 | 0,62% | - |
22/08/2001 | $0,05 | 0,66% | - |
23/05/2001 | $0,05 | 0,71% | - |
22/02/2001 | $0,05 | 0,56% | - |
30/10/2000 | $0,05 | 0,70% | - |
16/08/2000 | $0,05 | 0,72% | - |
24/05/2000 | $0,05 | 0,60% | - |
24/02/2000 | $0,05 | - | - |
28/10/1999 | $0,04 | - | - |
18/08/1999 | $0,04 | - | - |
26/05/1999 | $0,04 | - | - |
25/02/1999 | $0,04 | - | - |
29/10/1998 | $0,04 | - | - |
19/08/1998 | $0,04 | - | - |
20/05/1998 | $0,04 | - | - |
26/02/1998 | $0,04 | - | - |
12/11/1997 | $0,03 | - | - |
20/08/1997 | $0,03 | - | - |
02/05/1997 | $0,03 | - | - |
27/02/1997 | $0,03 | - | - |
13/11/1996 | $0,03 | - | - |
21/08/1996 | $0,03 | - | - |
22/05/1996 | $0,03 | - | - |
29/02/1996 | $0,03 | - | - |
15/11/1995 | $0,03 | - | - |
23/08/1995 | $0,03 | - | - |
22/05/1995 | $0,03 | - | - |
21/02/1995 | $0,03 | - | - |
14/11/1994 | $0,02 | - | - |
22/08/1994 | $0,02 | - | - |
23/05/1994 | $0,02 | - | - |
22/02/1994 | $0,02 | - | - |
15/11/1993 | $0,02 | - | - |
23/08/1993 | $0,02 | - | - |
24/05/1993 | $0,02 | - | - |
23/02/1993 | $0,02 | - | - |
16/11/1992 | $0,02 | - | - |
17/08/1992 | $0,02 | - | - |
18/05/1992 | $0,02 | - | - |
25/02/1992 | $0,02 | - | - |
08/11/1991 | $0,02 | - | - |
19/08/1991 | $0,02 | - | - |
20/05/1991 | $0,02 | - | - |
26/02/1991 | $0,02 | - | - |
09/11/1990 | $0,02 | - | - |
20/08/1990 | $0,02 | - | - |
21/05/1990 | $0,02 | - | - |
27/02/1990 | $0,02 | - | - |
13/11/1989 | $0,01 | - | - |
21/08/1989 | $0,01 | - | - |
22/05/1989 | $0,01 | - | - |
21/02/1989 | $0,01 | - | - |
14/11/1988 | $0,01 | - | - |
22/08/1988 | $0,01 | - | - |
23/05/1988 | $0,01 | - | - |
23/02/1988 | $0,01 | - | - |
16/11/1987 | $0,01 | - | - |
24/08/1987 | $0,01 | - | - |
22/05/1987 | $0,01 | - | - |
23/02/1987 | $0,01 | - | - |
17/11/1986 | $0,01 | - | - |
25/08/1986 | $0,01 | - | - |
23/05/1986 | $0,01 | - | - |
24/02/1986 | $0,01 | - | - |
18/11/1985 | $0,01 | - | - |
26/08/1985 | $0,01 | - | - |
rohkem |